Heads up: phishing posing as Ledger, and a fake Ledger Live!
If you own a Ledger hardware wallet, remember one ironclad rule:
A real Ledger will NEVER ask you to type your 24-word seed phrase on a computer, a phone, or a website.
Those words are only ever entered on the buttons of the physical device itself, when you're setting it up or resetting it. If a form on your screen is asking you to type in your secret words — that's scammers, 100% of the time.
url
| domain | explore | registered | registrar | abuse email | score | average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ledgeractivate.com | March 3, 2026 | Network Solutions, LLC | [email protected] | 2/100 | 2.0 | ||
| Blacklist: NoCoin Hexxium QuidsUp URLhaus FadeMind MetaMask Phishunt Badd-Boyz BlackBook CoinMiner OpenPhish ThreatFox TweetFeed PhishRadar Scam Block Abuse Block Phishing DB ScamSniffer PhishDestroy Malware Block Phishing Army Toxic Domains Filters Heroes GlobalAntiScam Phishing Block Pi-hole Trojan Scam Blocklist Fraud Blocklist Pi-hole Malware Crypto Blocklist Pi-hole Phishing Ransomware Block CyberHost Malware Pi-hole Malicious Pi-hole C2 Servers Thread Intelligence PhishDestroy Community | |||||||
| app.leja.circle-8-ledger.com | May 27, 2025 | Cloudflare, Inc. | [email protected] | 2/100 | 3.6 | ||
| Blacklist: NoCoin Hexxium QuidsUp URLhaus FadeMind MetaMask Phishunt Badd-Boyz BlackBook CoinMiner OpenPhish ThreatFox TweetFeed PhishRadar Scam Block Abuse Block Phishing DB ScamSniffer PhishDestroy Malware Block Phishing Army Toxic Domains Filters Heroes GlobalAntiScam Phishing Block Pi-hole Trojan Scam Blocklist Fraud Blocklist Pi-hole Malware Crypto Blocklist Pi-hole Phishing Ransomware Block CyberHost Malware Pi-hole Malicious Pi-hole C2 Servers Thread Intelligence PhishDestroy Community | |||||||
| ledger-services.com | Nov. 3, 2011 | eNom, LLC | [email protected] | 2/100 | 3.6 | ||
| Blacklist: NoCoin Hexxium QuidsUp URLhaus FadeMind MetaMask Phishunt Badd-Boyz BlackBook CoinMiner OpenPhish ThreatFox TweetFeed PhishRadar Scam Block Abuse Block Phishing DB ScamSniffer PhishDestroy Malware Block Phishing Army Toxic Domains Filters Heroes GlobalAntiScam Phishing Block Pi-hole Trojan Scam Blocklist Fraud Blocklist Pi-hole Malware Crypto Blocklist Pi-hole Phishing Ransomware Block CyberHost Malware Pi-hole Malicious Pi-hole C2 Servers Thread Intelligence PhishDestroy Community | |||||||
| ledger-recovery.org | March 25, 2026 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | [email protected] | 2/100 | 3.6 | ||
| Blacklist: NoCoin Hexxium QuidsUp URLhaus FadeMind MetaMask Phishunt Badd-Boyz BlackBook CoinMiner OpenPhish ThreatFox TweetFeed PhishRadar Scam Block Abuse Block Phishing DB ScamSniffer PhishDestroy Malware Block Phishing Army Toxic Domains Filters Heroes GlobalAntiScam Phishing Block Pi-hole Trojan Scam Blocklist Fraud Blocklist Pi-hole Malware Crypto Blocklist Pi-hole Phishing Ransomware Block CyberHost Malware Pi-hole Malicious Pi-hole C2 Servers Thread Intelligence PhishDestroy Community | |||||||
| ledgerlivedeviceupdate.com | Oct. 30, 2025 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | [email protected] | 2/100 | 3.6 | ||
| Blacklist: NoCoin Hexxium QuidsUp URLhaus FadeMind MetaMask Phishunt Badd-Boyz BlackBook CoinMiner OpenPhish ThreatFox TweetFeed PhishRadar Scam Block Abuse Block Phishing DB ScamSniffer PhishDestroy Malware Block Phishing Army Toxic Domains Filters Heroes GlobalAntiScam Phishing Block Pi-hole Trojan Scam Blocklist Fraud Blocklist Pi-hole Malware Crypto Blocklist Pi-hole Phishing Ransomware Block CyberHost Malware Pi-hole Malicious Pi-hole C2 Servers Thread Intelligence PhishDestroy Community | |||||||
| ledgersecuritysolutions.com | March 2, 2026 | Cloudflare, Inc. | [email protected] | 2/100 | 3.6 | ||
| Blacklist: NoCoin Hexxium QuidsUp URLhaus FadeMind MetaMask Phishunt Badd-Boyz BlackBook CoinMiner OpenPhish ThreatFox TweetFeed PhishRadar Scam Block Abuse Block Phishing DB ScamSniffer PhishDestroy Malware Block Phishing Army Toxic Domains Filters Heroes GlobalAntiScam Phishing Block Pi-hole Trojan Scam Blocklist Fraud Blocklist Pi-hole Malware Crypto Blocklist Pi-hole Phishing Ransomware Block CyberHost Malware Pi-hole Malicious Pi-hole C2 Servers Thread Intelligence PhishDestroy Community | |||||||
| ledgersupport-id.com | June 26, 2026 | OwnRegistrar, Inc. | [email protected] | 2/100 | 3.6 | ||
| Blacklist: NoCoin Hexxium QuidsUp URLhaus FadeMind MetaMask Phishunt Badd-Boyz BlackBook CoinMiner OpenPhish ThreatFox TweetFeed PhishRadar Scam Block Abuse Block Phishing DB ScamSniffer PhishDestroy Malware Block Phishing Army Toxic Domains Filters Heroes GlobalAntiScam Phishing Block Pi-hole Trojan Scam Blocklist Fraud Blocklist Pi-hole Malware Crypto Blocklist Pi-hole Phishing Ransomware Block CyberHost Malware Pi-hole Malicious Pi-hole C2 Servers Thread Intelligence PhishDestroy Community | |||||||
| ledgeractivation.com | Feb. 4, 2026 | eNom, LLC | [email protected] | 2/100 | 3.6 | ||
| Blacklist: NoCoin Hexxium QuidsUp URLhaus FadeMind MetaMask Phishunt Badd-Boyz BlackBook CoinMiner OpenPhish ThreatFox TweetFeed PhishRadar Scam Block Abuse Block Phishing DB ScamSniffer PhishDestroy Malware Block Phishing Army Toxic Domains Filters Heroes GlobalAntiScam Phishing Block Pi-hole Trojan Scam Blocklist Fraud Blocklist Pi-hole Malware Crypto Blocklist Pi-hole Phishing Ransomware Block CyberHost Malware Pi-hole Malicious Pi-hole C2 Servers Thread Intelligence PhishDestroy Community | |||||||
| ledger.com.ht | March 3, 2026 | Key-Systems GmbH | 2/100 | 3.6 | |||
| ledger.com.cm | March 3, 2026 | Registrar ANTIC | None | 2/100 | 3.6 | ||
| Blacklist: NoCoin Hexxium QuidsUp URLhaus FadeMind Maltrail MetaMask Phishunt Badd-Boyz BlackBook CoinMiner OpenPhish ThreatFox TweetFeed PhishRadar Scam Block Abuse Block Phishing DB ScamSniffer PhishDestroy Malware Block Phishing Army Toxic Domains Filters Heroes GlobalAntiScam Phishing Block Pi-hole Trojan Scam Blocklist Fraud Blocklist Pi-hole Malware Crypto Blocklist Pi-hole Phishing Ransomware Block CyberHost Malware Pi-hole Malicious Pi-hole C2 Servers Thread Intelligence PhishDestroy Community | |||||||
Trust Rating
related to this report
related to the category